路線案内
| 本 線 |
| 駅名 | 甲特 | 乙特 | 快急 | 急行 | 準急 | 普通 | 乗り換え |
| 土京池袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JR線、西武鉄道、東武鉄道、東京メトロ |
| 大塚 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | JR線、都電荒川線 |
| 巣鴨 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | JR線、都営地下鉄 |
| 駒込 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | JR線、東京メトロ |
| 田端 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JR線 |
| 北尾久 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | 都電荒川線(熊野前) |
| 本木 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | |
| 西新井 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | 東武鉄道 |
| 保木間 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | |
| 南八潮 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | |
| 八潮 | レ | レ | レ | レ | ● | ● | |
| 三郷市 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | |
| 三郷 | レ | ● | ● | ● | ● | ● | JR線 |
| 流山 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | |
| 初石 | レ | レ | レ | レ | ● | ● | 東武鉄道 |
| 十余二 | レ | レ | レ | レ | ● | ● | |
| 守谷 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | 関東鉄道 |
| 谷和原 | レ | レ | レ | レ | ● | ● | |
| つくば | レ | レ | ● | ● | ● | ● | |
| 筑波研究学園都市 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | |
| 土浦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JR線、土京霞ヶ浦線 |
| 新神立 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 千代田 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 石岡 | レ | ● | ● | ● | ● | ● | JR線、茨城鉄道 |
| 竹原 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 美野里 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 茨城東高前 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 茨城 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | 土京水戸線 |
| 上石崎 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 大場 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 大洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鹿島臨海鉄道 |
| 大洗フェリーターミナル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 東日本フェリー・ブルーハイウェイライン |
| 海洋水族館前※1 | レ | レ | レ | レ | レ | ● | |
| 大洗水族館前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水 戸 線 |
| 駅名 | 甲特 | 乙特 | 快急 | 急行 | 準急 | 普通 | 乗り換え |
| 茨城※2 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | 土京本線 |
| 平須 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 茨城県庁前 | レ | レ | ● | ● | ● | ● | |
| 御茶園 | レ | レ | レ | ● | ● | ● | |
| 偕楽園 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | JR線 |
| 水戸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JR線、鹿島臨海鉄道 |
| 霞 ヶ 浦 線 |
| 駅名 | 甲特 | 乙特 | 快急 | 急行 | 準急 | 普通 | 乗り換え |
| 土浦※3 | ― | ― | ― | ● | ― | ● | JR線、土京本線 |
| 手野 | ― | ― | ― | レ | ― | ● | |
| 戸崎原 | ― | ― | ― | レ | ― | ● | |
| 上原 | ― | ― | ― | レ | ― | ● | |
| 下原堂 | ― | ― | ― | ● | ― | ● | |
| 霞ヶ浦町 | ― | ― | ― | ● | ― | ● | |
| 下高野 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
| 小常 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
| 田伏 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
05.3.1校正
※1・・・ワンマンのみ停車
※2・・・水戸線特急は本線からの直通列車です。
※3・・・霞ヶ浦線急行は本線からの直通列車、4または6両編成で運行します。
●・・・停車
レ・・・通過
▲・・・観光シーズンのみ停車
The Tsuchikyo highspeed Railway since1992
Copyright (C) 2001-2005 D-Max Project
【お買い物なら楽天市場!】
【話題の商品がなんでも揃う!】 【無料掲示板&ブログ】 【レンタルサーバー】
【AT-LINK 専用サーバ・サービス】
【ディックの30日間無利息キャッシング】
【1日5分の英会話】